Call to order: 98880-77778

Nutrition

Item Quantity Calorie Protein Fats Carbs Fibre
Paneer Butter Masala 100.0 grams 149.0 cal 5.6 g 12.3 g 4.2 g 1.3 g
Zafrani Paneer (White Gravy) 100.0 grams 167.0 cal 6.7 g 13.3 g 4.4 g 0.8 g
Maah Di Dal Tadka 100.0 grams 84.4 cal 4.0 g 2.7 g 11.0 g 1.9 g
Aalu Wadia 100.0 grams 177.4 cal 3.2 g 8.4 g 21.9 g 0.8 g
Saag 100.0 grams 54.3 cal 1.6 g 3.3 g 5.1 g 1.6 g
Chana Masala 100.0 grams 125.4 cal 3.8 g 6.5 g 13.5 g 3.4 g
Dal Makhni 100.0 grams 109.8 cal 2.0 g 8.5 g 6.3 g 1.4 g
Jeera Rice 100.0 grams 102.5 cal 2.3 g 0.7 g 21.9 g 0.4 g
Homemade Pickle 50.0 grams 97.5 cal 0.8 g 8.6 g 4.6 g 1.8 g
Paranthas 50.0 grams 117.6 cal 4.2 g 0.6 g 23.9 g 3.7 g
Makki Di Roti 50.0 grams 113.8 cal 1.6 g 4.5 g 17.1 g 1.8 g
Samosas 1.0 samosa (regular) 276.2 cal 3.59 g 16.6 g 28 g 1.97 g
Cholley Bhature 1.0 small bhatura 125.4 cal 3.2 g 8.4 g 13.5 g 3.4 g
Kheer 100.0 grams 203.1 cal 4.9 g 7.6 g 30.1 g 0.3 g
Desi Ghee Halwa 100.0 grams 210.2 cal 3.0 g 11.5 g 24.0 g 1.4 g

Note:
*The Values Are Approximate
* Our Packing Size For Vegetable/dal/ Paneer Packing Is 230gms & 160 Gms (Per Serving As Per Your Ordered Combo)
* Roti /bhatura / Makki Ki Roti Is 50 Gms
* Desert Is 100gms Each.

Call to order
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop